Рейтинг 5.00 из 5 на основе опроса 1 пользователя
5.0 | Колёсная формула | 6×4 |
| Двигатель | 300 л.с. |
| Кузов | 13,3 м³ |
Самосвал SHACMAN SX32488L344C
технические характеристики
| Колёсная формула | 6×4 |
| Габариты (Д×Ш×В) | 7500 × 2550 × 3360 мм |
| Колёсная база | 3375 + 1400 мм |
| Грузоподъёмность | 15 000 кг |
| Собственный вес шасси | 7,5 т |
| Собственный вес укомплектованной машины | 11 т |
| Двигатель | |
| Модель | Cummins ISD300 50 |
| Стандарт | Евро V |
| Мощность | 300 л.с. |
| Топливная система | Common Rail |
| Объём топливного бака | 300 л |
| Трансмиссия | |
| КПП | 9JS135-QH50 |
| Тип КПП | Механическая, 9-ступенчатая |
| Модель | 9JS135, технология «FULLER» |
| Коробка отбора мощности | QH50 |
| Оси и подвеска | |
| Мосты | MAN |
| Передняя ось | 4,8 т (усиленная, двутавровая балка 5,5 т) |
| Задняя ось | Одноступенчатый двойной мост 11,5 т — 5,286 |
| Тип подвески | 10 листовых рессор спереди и 10 сзади |
| Шины | 11R22.5 |
| Кабина | |
| Модель кабины | L3000 |
| Кузов | |
| Материал | Сталь Т700 |
| Размеры кузова (Д×Ш×В) | 4800 × 2300 × 1100 мм |
| Объём кузова | 13,3 м³ |
| Толщина стенок | Днище 5 мм, боковые 3 мм |
| Пол | Однослойный с подогревом |
| Комплектация | |
| ABS | WABCO |
| Климат-контроль | Есть |
| Кондиционер | С электроприводом |
| Стеклоподъёмники | С электроприводом |
| Аккумулятор | 180 Ач |
| Фаркоп | Европейский JOST |
Прицеп самосвальный CHITIAN
| Собственная масса | 5800 кг |
| Внешние размеры | 8216 * 2550 * 2730 мм |
| Размер грузового отсека кузова | 5000 * 2300 * 1000 мм |
| Материал кузова | 700 МПа высокопрочная сталь |
| Толщина кузова | боковые 3 мм, днище 5 мм |
| Объем кузова | 11,5 м3 |
| Ширина рамы | 1090 мм |
| Колесная база | 3600 мм |
| Гидроцилиндр | 4TGE110 * 2 |
| Ось | 13 тонн * 2 |
| Шины | 11R22.5*9 шт, входит одно запасное колесо |
| Высота тягового кольца от земли | 720 мм |
| Высота опорной плиты от земли | 1600 мм |
| Метод разгрузки | Задняя разгрузка |
| Угол подъема | 40±2 |
| Подъемный цилиндр | 4TGE110*2 |
| Метод ходового торможения | Барабанный воздушный тормоз |
| Стояночный тормоз | Пневматический тормоз с пружинным энергоаккумулятором |
| Конфигурация | рамы 8+8+6 (верхняя, нижняя, днище) + 90 мм (ширина/основная листовая рессора), 12 шт (основная рессора), 5 шт (дополнительная рессора) |
Способы приобретения
Покупка спецтехники — серьёзное вложение. Мы понимаем это и предлагаем гибкие условия приобретения: от единовременной оплаты до лизинга с минимальным первоначальным взносом. Выберите подходящий вариант и начните работу без лишних задержек.
Оплата перечислением
Оплата перечислением по счету на оплату.
Лизинг для Юр. лиц.
Стандартный лизинг. Список банков-партнеров уточните в отделе продаж.
Лизинг от КазАгроФинанс
Данный тип лизинга доступен только сельскохозяйственным предприятиям.
