| Объем ковша | 0,8 м³ |
| Рабочий вес | 16700 кг |
Артикул: Экскаватор UMG E170W
Категория: Экскаваторы
Метки: Китайский экскаватор Экскаватор SHANTUI Экскаватор колёсный
Бренд: SHANTUI
Экскаватор UMG E170W
технические характеристики
| Эксплуатационная масса | 17 300 кг |
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |
| Модель двигателя | ЯМЗ 534 |
| Мощность двигателя | 88 кВт (120 л.с.) |
| Номинальная частота вращения | 2100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 500 Нм при 1200–1600 об/мин |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Напряжение | 24 В |
| Аккумуляторные батареи | 2 × 12 В |
| Ёмкость аккумулятора | 100 Ач |
| Генератор переменного тока | 28 В / 100 А |
| Стартер | 24 В / 4,5 кВт |
| ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | |
| Дорожный просвет | 350 мм |
| Скорость на 1 передаче | 9 км/ч |
| Скорость на 2 передаче | 23 км/ч |
| Колёса | Спаренные 10-20.00 |
| Мост передний | Балансирный, управляемый, угол качания 5° |
| Мост задний | С жёстким креплением, неуправляемый |
| Минимальный радиус разворота | 6 600 мм |
| Тормозная система | Многодисковые тормоза в масляной ванне с гидравлическим приводом |
| Стояночный тормоз | Дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением |
| Колея | 1 945 мм |
| База | 2 250 мм |
| Отвал | Передний с защитным кожухом гидроцилиндров |
| Аутригеры | Задние |
| ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | |
| Частота вращения платформы | 11 об/мин |
| Крутящий момент поворота | 43 кН·м |
| Рабочий цикл | 13,5 сек |
| Производительность насосной установки | 2×160 л/мин |
| Рабочее давление | 34 МПа |
| Максимальное рабочее давление | 37 МПа |
| Максимальный расход доп. оборудования | 150 л/мин |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ | |
| Топливный бак | 200 л |
| Гидравлический бак | 200 л |
| Гидравлическая система | 270 л |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Длина стрелы | 5 200 мм |
| Длина рукояти | 2 530 мм |
| Ёмкость ковша | 0,8 м³ |
| Максимальная глубина копания | 6 260 мм |
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки | 9 380 мм |
| Максимальный радиус копания | 9 600 мм |
| Максимальная высота копания | 9 550 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 6 580 мм |
| Усилие копания ковшом | 124,7 / 130,9 кН |
| Усилие копания рукоятью | 87,1 / 94,4 кН |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина (дорожное положение) | 8 730 мм |
| Высота по рабочему оборудованию (дорожное) | 3 180 мм |
| Длина (транспортное положение) | 8 700 мм |
| Высота по рабочему оборудованию (транспортное) | 3 050 мм |
| Высота по кабине | 3 210 мм |
| Ширина | 2 500 мм |
| Ширина по аутригерам | 3 750 мм |
| Радиус поворота хвостовой части | 2 260 мм |
| Просвет под противовесом | 1 260 мм |
| Высота капота | 2 320 мм |
| Ширина поворотной платформы | 2 500 мм |
Способы приобретения
Покупка спецтехники — серьёзное вложение. Мы понимаем это и предлагаем гибкие условия приобретения: от единовременной оплаты до лизинга с минимальным первоначальным взносом. Выберите подходящий вариант и начните работу без лишних задержек.
Оплата перечислением
Оплата перечислением по счету на оплату.
Лизинг для Юр. лиц.
Стандартный лизинг. Список банков-партнеров уточните в отделе продаж.
Лизинг от КазАгроФинанс
Данный тип лизинга доступен только сельскохозяйственным предприятиям.
